Alla skalor kan delas upp i fem positioner eller boxar längs med gitarrens greppbräda. Ett sätt att komma ihåg hur dessa positioner förhåller sig till varandra är med hjälp av CAGED-systemet.
Som exempel på den mollpentatoniska skalan tar vi A-mollpentan:
- Intervall: 1 b3 4 5 b7
- Toner: a c d e g
Nedan följer den mollpentatoniska skalans fem positioner. Siffrorna visar fingersättning och de understrukna siffrorna i fetstil är grundtonen, det vill säga i detta exempel tonen a.
Genom att flytta en box längs med halsen byter man skala. Om E-formen nedan flyttas så att grundtonen på sträng sex befinner sig på tredje band – det vill säga tonen g – är det G-mollpentan som visas.
Som alltid är det mycket viktigt att lära sig var grundtonen befinner sig!
Notera att genom att lägga till en förminskad kvint (b5) till mollpentan får man bluesskalan.
E-form
| —–4—– | —–5—– | —–6—– | —–7—– | —–8—– | —–9—– | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | 4 | ||||
| S2 | 1 | 4 | ||||
| S3 | 1 | 3 | ||||
| S4 | 1 | 3 | ||||
| S5 | 1 | 3 | ||||
| S6 | 1 | 4 |
D-form
| —–6—– | —–7—– | —–8—– | —–9—– | —–10—- | —–11—- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | 3 | ||||
| S2 | 1 | 3 | ||||
| S3 | 1 | 2 | ||||
| S4 | 1 | 4 | ||||
| S5 | 1 | 4 | ||||
| S6 | 2 | 4 |
C-form
| —–8—- | —–9—– | —–10—- | —–11—- | —–12—- | —–13— | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | 3 | ||||
| S2 | 1 | 4 | ||||
| S3 | 1 | 3 | ||||
| S4 | 1 | 3 | ||||
| S5 | 1 | 3 | ||||
| S6 | 1 | 3 |
A-form
| ——– | —0/12— | —1/13— | —-2/14— | —3/15— | —4/16— | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | 4 | ||||
| S2 | 2 | 4 | ||||
| S3 | 1 | 3 | ||||
| S4 | 1 | 3 | ||||
| S5 | 1 | 4 | ||||
| S6 | 1 | 4 |
G-form
| —–1—– | —–2—– | —–3—– | —–4—– | —–5—– | —–6—– | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | 3 | ||||
| S2 | 1 | 3 | ||||
| S3 | 1 | 3 | ||||
| S4 | 1 | 4 | ||||
| S5 | 2 | 4 | ||||
| S6 | 2 | 4 |
Samtliga
Här visas hela greppbrädan med samtliga positioner. Observera att här visar siffrorna intervallen i skalan och inte fingersättningen.
| A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E[5] | b7 | 1 | b3 | 4 | 5 | |||||||
| B | b3 | 4 | 5 | b7 | 1 | |||||||
| G[b7] | 1 | b3 | 4 | 5 | b7 | |||||||
| D[4] | 5 | b7 | 1 | b3 | 4 | |||||||
| A[1] | b3 | 4 | 5 | b7 | 1 | |||||||
| E[5] | b7 | 1 | b3 | 4 | 5 |