Alla skalor kan delas upp i fem positioner eller boxar längs med greppbrädan på gitarren. Ett sätt att komma ihåg hur dessa positioner förhåller sig till varandra är med hjälp av CAGED-systemet.
Som exempel på den durpentatoniska skalan tar vi A-durpentan:
- Intervall: 1 2 3 5 6
- Toner: a b c# e f#
Nedan följer den durpentatoniska skalans fem positioner. Siffrorna visar fingersättning och de understrukna siffrorna i fetstil är grundtonen, det vill säga i detta exempel tonen a.
Genom att flytta en box längs med halsen byter man skala. Om G-formen nedan flyttas så att grundtonen på sträng sex befinner sig på tredje band – det vill säga tonen g – är det G-durpentan som visas.
Som alltid är det mycket viktigt att lära sig var grundtonen befinner sig!
G-form
| —–1—– | —–2—– | —–3—– | —–4—– | —–5—– | —–6—– | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | 4 | ||||
| S2 | 1 | 4 | ||||
| S3 | 1 | 3 | ||||
| S4 | 1 | 3 | ||||
| S5 | 1 | 3 | ||||
| S6 | 1 | 4 |
E-form
| —–3—– | —–4—– | —–5—– | —–6—– | —–7—– | —–8—– | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 2 | 4 | ||||
| S2 | 2 | 4 | ||||
| S3 | 1 | 3 | ||||
| S4 | 1 | 4 | ||||
| S5 | 1 | 4 | ||||
| S6 | 2 | 4 |
D-form
| —–5—– | —–6—– | —–7—– | —–8—– | —–9—– | —–10— | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | 3 | ||||
| S2 | 1 | 4 | ||||
| S3 | 1 | 3 | ||||
| S4 | 1 | 3 | ||||
| S5 | 1 | 3 | ||||
| S6 | 1 | 3 |
C-form
| —–8—– | —–9—– | —–10—- | —–11—- | —–12—- | —–13—- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | 4 | ||||
| S2 | 2 | 4 | ||||
| S3 | 1 | 3 | ||||
| S4 | 1 | 3 | ||||
| S5 | 1 | 4 | ||||
| S6 | 1 | 4 |
A-form
| —-10—- | —-11—- | —-0/12— | —-1/13— | —-2/14— | —-3/15— | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 2 | 4 | ||||
| S2 | 2 | 4 | ||||
| S3 | 1 | 4 | ||||
| S4 | 1 | 4 | ||||
| S5 | 2 | 4 | ||||
| S6 | 2 | 4 |
Samtliga
Här visas hela greppbrädan med samtliga positioner. Observera att här visar siffrorna intervallen i skalan och inte fingersättningen.
| A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E[5] | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| B[2] | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | |||||||
| G | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||||
| D | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| A[1] | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | |||||||
| E[5] | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |