Alla skalor kan delas upp i fem positioner eller boxar längs med gitarrens greppbräda. Ett sätt att komma ihåg hur dessa positioner förhåller sig till varandra är med hjälp av CAGED-systemet.
Vi tar A-bluesskalan som exempel:
- Intervall: 1 b3 4 b5 5 b7
- Toner: a c d ess e g
Nedan följer A-bluesskalans fem positioner. Siffrorna visar fingersättning och de understrukna siffrorna i fetstil är grundtonen, det vill säga i detta exempel tonen a.
Genom att flytta en box längs med halsen byter man skala. Om E-formen nedan flyttas så att grundtonen på sträng sex befinner sig på tredje band – det vill säga tonen g – är det G-bluesskalan som visas. Tar man bort den förminskade kvinten (b5) ur bluesskalan får man den mollpentatoniska skalan.
Som alltid är det mycket viktigt att lära sig var grundtonen befinner sig!
E-form
| —–4—– | —–5—– | —–6—– | —–7—– | —–8—– | —–9—– | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | 4 | ||||
| S2 | 1 | 4 | ||||
| S3 | 1 | 3 | 4 | |||
| S4 | 1 | 3 | ||||
| S5 | 1 | 2 | 3 | |||
| S6 | 1 | 4 |
D-form
| —–6—– | —–7—– | —–8—– | —–9—– | —–10—- | —–11—- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | 3 | 4 |
|||
| S2 | 1 | 3 | ||||
| S3 | 1 | 2 | 3 | |||
| S4 | 1 | 4 | ||||
| S5 | 1 | 4 | ||||
| S6 | 1 | 3 | 4 |
C-form
| ———- | —–9—– | —–10—- | —–11—- | —–12—- | —–13— | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | 2 | 3 | |||
| S2 | 1 | 4 | ||||
| S3 | 1 | 3 | ||||
| S4 | 1 | 3 | 4 | |||
| S5 | 1 | 3 | ||||
| S6 | 1 | 2 | 3 |
A-form
| ———- | —-0/12— | —-1/13— | —-2/14— | —-3/15— | —-4/16— | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | 3 | ||||
| S2 | 1 | 3 | 4 | |||
| S3 | 1 | 3 | ||||
| S4 | 1 | 2 | 3 | |||
| S5 | 1 | 4 | ||||
| S6 | 1 | 4 |
G-form
| —–1—– | —–2—– | —–3—– | —–4—– | —–5—– | —–6—– | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | 3 | ||||
| S2 | 1 | 2 | 3 | |||
| S3 | 1 | 3 | ||||
| S4 | 1 | 3 | ||||
| S5 | 1 | 3 | 4 | |||
| S6 | 1 | 3 |
Samtliga
Här visas hela greppbrädan med samtliga positioner. Observera att här visar siffrorna intervallen i skalan och inte fingersättningen.
| A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E[5] | b7 | 1 | b3 | 4 | b5 | 5 | ||||||
| B | b3 | 4 | b5 | 5 | b7 | 1 | ||||||
| G[b7] | 1 | b3 | 4 | b5 | 5 | b7 | ||||||
| D[4] | b5 | 5 | b7 | 1 | b3 | 4 | ||||||
| A[1] | b3 | 4 | b5 | 5 | b7 | 1 | ||||||
| E[5] | b7 | 1 | b3 | 4 | b5 | 5 |