Molltreklangen består av första, tredje och femte tonen i mollskalan. De kallas för prim, ters och kvint och intervallen är 1, b3 och 5.
För att bygga en molltreklang tar man varannan ton i mollskalan – tersstapling. I C-moll (eolisk) – C D Eb F G Ab Bb – blir det C, Eb och G. Mellan C och Eb är det en liten ters (b3) och mellan Eb och G en stor ters (3).
- En molltreklang består av två terser staplade på varandra – en liten plus en stor (jämför med durtreklangen).
Nedan visas greppbrädan med intervall för de olika lägena för molltreklangen.
- Grundläget – intervall: 1, b3, 5
- Tersläget – första omvändningen – intervall: b3, 5, 1
- Kvintläget – andra omvändningen – intervall: 5, 1, b3
Om du kan de olika lägena och omvändningarna för durtreklangen och har koll på intervallen, sänker du intervallet 3 ett halvt tonsteg till b3 och får då de grepp som visas i tabellerna över greppbrädan nedan.
Glöm inte att det är grundtonen som bestämmer vilket ackordet blir. Greppen nedan kan flyttas längs med gitarrhalsen och det är tonen där [1]:an befinner sig som bestämmer vilket ackordet blir.
Lägen sträng 1-3
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | [5] | [1] | [b3] | |||||||||
| S2 | [b3] | [5] | [1] | |||||||||
| S3 | [1] | [b3] | [5] | |||||||||
| S4 | ||||||||||||
| S5 | ||||||||||||
| S6 |
Lägen sträng 2-4
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | ||||||||||||
| S2 | [b3] | [5] | [1] | |||||||||
| S3 | [1] | [b3] | [5] | |||||||||
| S4 | [5] | [1] | [b3] | |||||||||
| S5 | ||||||||||||
| S6 |
Lägen sträng 3-5
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | ||||||||||||
| S2 | ||||||||||||
| S3 | [1] | [b3] | [5] | |||||||||
| S4 | [5] | [1] | [b3] | |||||||||
| S5 | [b3] | [5] | [1] | |||||||||
| S6 |
Lägen sträng 4-6
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | ||||||||||||
| S2 | ||||||||||||
| S3 | ||||||||||||
| S4 | [5] | [1] | [b3] | |||||||||
| S5 | [b3] | [5] | [1] | |||||||||
| S6 | [1] | [b3] | [5] |
Alla strängar
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | [5] | [1] | [b3] | [5] | |||||||||
| S2 | [b3] | [5] | [1] | ||||||||||
| S3 | [1] | [b3] | [5] | ||||||||||
| S4 | [5] | [1] | [b3] | ||||||||||
| S5 | [1] | [b3] | [5] | [1] | |||||||||
| S6 | [5] | [1] | [b3] | [5] |