Durtreklangen består av första, tredje och femte tonen i durskalan. De kallas för prim, ters och kvint och intervallen är 1, 3 och 5.
För att bygga en durtreklang tar man varannan ton i durskalan, detta kallas för tersstapling. I C-dur – C D E F G A B – blir det C, E och G.
- Mellan C och E är det en stor ters (3).
- Mellan E och G är det en liten ters (b3).
- Mellan C och G är det en ren kvint (5).
En durtreklang består av två terser staplade på varandra: en stor ters plus en liten ters.
Nedan visas greppbrädan med intervall för de olika lägena för durtreklangen.
- Grundläget – intervall: 1, 3, 5
- Tersläget – första omvändningen – intervall: 3, 5, 1
- Kvintläget – andra omvändningen – intervall: 5, 1, 3
Glöm inte att det är grundtonen som bestämmer vilket ackordet blir. Greppen nedan kan flyttas längs med gitarrhalsen och det är tonen där [1]:an befinner sig som bestämmer vilket ackordet blir.
Lägen sträng 1-3
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | [5] | [1] | [3] | |||||||||
| S2 | [3] | [5] | [1] | |||||||||
| S3 | [1] | [3] | [5] | |||||||||
| S4 | ||||||||||||
| S5 | ||||||||||||
| S6 |
Lägen sträng 2-4
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | ||||||||||||
| S2 | [3] | [5] | [1] | |||||||||
| S3 | [1] | [3] | [5] | |||||||||
| S4 | [5] | [1] | [3] | |||||||||
| S5 | ||||||||||||
| S6 |
Lägen sträng 3-5
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | ||||||||||||
| S2 | ||||||||||||
| S3 | [1] | [3] | [5] | |||||||||
| S4 | [5] | [1] | [3] | |||||||||
| S5 | [3] | [5] | [1] | |||||||||
| S6 |
Lägen sträng 4-6
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | ||||||||||||
| S2 | ||||||||||||
| S3 | ||||||||||||
| S4 | [5] | [1] | [3] | |||||||||
| S5 | [3] | [5] | [1] | |||||||||
| S6 | [1] | [3] | [5] |
Alla strängar
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | [5] | [1] | [3] | [5] | |||||||||
| S2 | [3] | [5] | [1] | ||||||||||
| S3 | [1] | [3] | [5] | ||||||||||
| S4 | [5] | [1] | [3] | ||||||||||
| S5 | [1] | [3] | [5] | [1] | |||||||||
| S6 | [5] | [1] | [3] | [5] |