Dimtreklangen består av första, tredje och femte tonen i dimskalan. Intervallen är 1, b3 och b5.
För att bygga en dimtreklang tar man varannan ton i dimskalan – tersstapling. I detta fall är det två små terser (b3) som staplas.
- Dimtreklangen består av två små terser staplade på varandra.
- Dimtreklangen kan sägas vara en förminskad treklang.
- Dim kommer av det engelska ordet diminished som betyder förminskad.
- När man talar om ett dim-ackord menas oftast fyrklangen vilket är dimtreklangen med ännu en liten ters tillagd – 1, b3, b5 och bb7 (bb7 = en sänkt liten septima = 6).
Dimtreklangens lägen
Nedan visas greppbrädan med intervall för de olika lägena för dimtreklangen.
- Grundläget – intervall: 1, b3, b5
- Tersläget – första omvändningen – intervall: b3, b5, 1
- Kvintläget – andra omvändningen – intervall: b5, 1, b3
Om du kan molltreklangens lägen och har koll på intervallen, sänker du intervallet 5 ett halvt tonsteg till b5 och får de grepp som visas i tabellerna över greppbrädan nedan.
Glöm inte att det är grundtonen som bestämmer vilket ackordet blir. Greppen nedan kan flyttas längs med gitarrhalsen och det är tonen där [1]:an befinner sig som bestämmer vilket ackordet blir.
Lägen sträng 1-3
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | [b5] | [1] | [b3] | ||||||||||
| S2 | [b3] | [b5] | [1] | ||||||||||
| S3 | [1] | [b3] | [b5] | ||||||||||
| S4 | |||||||||||||
| S5 | |||||||||||||
| S6 |
Lägen sträng 2-4
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | ||||||||||||
| S2 | [b3] | [b5] | [1] | |||||||||
| S3 | [1] | [b3] | [b5] | |||||||||
| S4 | [b5] | [1] | [b3] | |||||||||
| S5 | ||||||||||||
| S6 |
Lägen sträng 3-5
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | ||||||||||||
| S2 | ||||||||||||
| S3 | [1] | [b3] | [b5] | |||||||||
| S4 | [b5] | [1] | [b3] | |||||||||
| S5 | [b3] | [b5] | [1] | |||||||||
| S6 |
Lägen sträng 4-6
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | ||||||||||||
| S2 | ||||||||||||
| S3 | ||||||||||||
| S4 | [b5] | [1] | [b3] | |||||||||
| S5 | [b3] | [b5] | [1] | |||||||||
| S6 | [1] | [b3] | [b5] |
Alla strängar
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | [b5] | [1] | [b3] | |||||||||
| S2 | [b3] | [b5] | [1] | |||||||||
| S3 | [1] | [b3] | [b5] | |||||||||
| S4 | [b5] | [1] | [b3] | |||||||||
| S5 | [1] | [b3] | [b5] | |||||||||
| S6 | [b5] | [1] | [b3] |