Som gitarrist är det viktigt att hitta på greppbrädan.
Eftersom skalor och ackord är uppbyggda av intervall är det bra att snabbt kunna identifiera dessa längs med hela gitarrhalsen.
Lär dig att på hela greppbrädan hitta:
- en och samma ton
- tersen (3)
- kvinten (5)
- molltersen (b3)
- lilla septiman (b7)
Och så vidare…
Tabellerna nedan representerar greppbrädan. S1 = sträng 1 (tunna E-strängen).
Ters
Intervallnyckel för en ters.
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | 3 | |||||||||||
| S2 | 3 | 1 | |||||||||||
| S3 | 1 | 3 | |||||||||||
| S4 | 1 | 3 | |||||||||||
| S5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| S6 | 1 | 3 |
Kvint
Intervallnyckel för en kvint.
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| S2 | 5 | 1 | |||||||||||
| S3 | 1 | 5 | |||||||||||
| S4 | 5 | 1 | |||||||||||
| S5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| S6 | 5 | 1 | 5 |
Liten ters
Intervallnyckel för en liten ters.
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | b3 | |||||||||||
| S2 | b3 | 1 | |||||||||||
| S3 | 1 | b3 | |||||||||||
| S4 | 1 | b3 | |||||||||||
| S5 | 1 | b3 | 1 | ||||||||||
| S6 | 1 | b3 |
Liten septima
Intervallnyckel för lilla septiman.
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | b7 | 1 | |||||||||||
| S2 | b7 | 1 | |||||||||||
| S3 | b7 | 1 | b7 | ||||||||||
| S4 | b7 | 1 | |||||||||||
| S5 | 1 | b7 | 1 | ||||||||||
| S6 | b7 | 1 |
Intervallnyckel
Intervallnyckel för samtliga intervall.
| S1 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 |
| S2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 |
| S3 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 |
| S4 | 6 | b6 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 |
| S5 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 |
| S6 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 |