Nedan följer några exempel på hur man tar dominantsjuackord längs med greppbrädan. Dessa grepp är flyttbara och det är grundtonen – (1) – som bestämmer ackordets tonart.
- Endast de nedtryckta strängarna skall slås an.
- Grundtonen bestämmer vilket ackordet blir.
- Fingersättningen visas med siffror i fetstil – 2 betecknar långfingrets placering.
- Intervallet visas inom parenteser – (1) betecknar grundtonen.
Grundton på sträng fyra
| ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 4 (3) | |||||
| S2 | 2 (b7) | |||||
| S3 | 3 (5) | |||||
| S4 | 1 (1) | |||||
| S5 | ||||||
| S6 |
Jämför till exempel med:
Grundton på sträng fem
Här följer tre varianter med grundtonen på sträng fem.
Ett
| ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | ||||||
| S2 | 4 (3) | |||||
| S3 | 2 (b7) | |||||
| S4 | 3 (5) | |||||
| S5 | 1 (1) | |||||
| S6 |
Två
Med grundtonen på band två sträng fem blir följande grep ackordet B7.
| ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 (5) | |||||
| S2 | 4 (3) | |||||
| S3 | 1 (b7) | |||||
| S4 | 3 (5) | |||||
| S5 | 1 (1) | |||||
| S6 |
Jämför till exempel med:
Tre
| ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 3 (5) | |||||
| S2 | 4 (3) | |||||
| S3 | 2 (b7) | |||||
| S4 | ||||||
| S5 | 1 (1) | |||||
| S6 |
Grundton på sträng sex
Ett
| ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | ||||||
| S2 | ||||||
| S3 | 2 (3) | |||||
| S4 | 1 (b7) | |||||
| S5 | 3 (5) | |||||
| S6 | T (1) |
Två
| ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | ||||||
| S2 | 2 (5) | |||||
| S3 | 3 (3) | |||||
| S4 | 1 (b7) | |||||
| S5 | ||||||
| S6 | T (1) |
Tre
Följande är ett barréackord. Pekfingret trycker ner samtliga strängar.
| ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 (1) | |||||
| S2 | 1 (5) | |||||
| S3 | 2 (3) | |||||
| S4 | 1 (b7) | |||||
| S5 | 3 (5) | |||||
| S6 | 1 (1) |
Jämför till exempel med:


